
Molix Pall. Molinella

- Campionati
- Campionato C-Gold
- Stagioni
- 2019-2020, 2020-2021
- Casa
- Palazzetto dello Sport - Viale della Libertà 21, 40062, Molinella (BO)
Coaching Staff
Allenatore
Gabriele Giuliani
(Nationality : Italia)
Molinella Pallacanestro C Gold
# | Giocatore | Team | Posizione | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | AST | TO | G | BLK | GS | PTS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | EFF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Molix Pall. Molinella | Ala, Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
2 | ![]() | Molix Pall. Molinella | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
3 | ![]() | Molix Pall. Molinella | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | Molix Pall. Molinella | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
7 | ![]() | Molix Pall. Molinella | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
10 | ![]() | Molix Pall. Molinella | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | Molix Pall. Molinella | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
12 | ![]() | Molix Pall. Molinella | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
13 | ![]() | Molix Pall. Molinella | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
14 | ![]() | Molix Pall. Molinella | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
20 | ![]() | Molix Pall. Molinella | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
24 | ![]() | Molix Pall. Molinella | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Campionato C Gold 2021-2022
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | ![]() | - |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mag | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |